Kırşehir'de yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde bankaların ATM para çekme limitlerindeki değişiklikleri merak ediyor. İşte tüm detaylar ve yeni limitler hakkında bilmeniz gerekenler! Evet, bayram yoğunluğunu ve müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran 15 banka, ATM para çekme limitlerini artırdı. Bu artış, özellikle bayram alışverişleri ve diğer harcamalar için nakit ihtiyacını karşılamada büyük bir kolaylık sağlayacak. Artık ATM'lerden günlük 5 bin TL ile 20 bin TL arasında nakit çekimi yapmak mümkün.
Bankaların ATM para çekme limitleri (2024)
Banka | Nakit Çekim Limiti (TL) | QR Kod İle Çekim Limiti (TL) | Toplam Çekim Limiti (TL) |
---|---|---|---|
VakıfBank | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
Türkiye İş Bankası | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
QNB Finansbank | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Yapı Kredi | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
ING | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Garanti BBVA | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
TEB | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
Fibabanka | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Kuveyt Türk | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
Akbank | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
Ziraat Bankası | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
Halkbank | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
Denizbank | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
ATM'den en fazla çekilebilecek nakit miktarları bankalara göre değişiklik göstermektedir. En yüksek limit 20.000 TL ile VakıfBank ve Kuveyt Türk'te bulunurken, en düşük limit ise 5.000 TL ile Denizbank ve Akbank'ta uygulanmaktadır. Bu değişiklikler, özellikle bayram dönemlerinde nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor.