Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Türkiye’deki akaryakıt pompa fiyatlarına tarihi bir artış olarak yansıdı. Gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 8 lira 24 kuruşluk dev zam yapıldı.
Tek gecede yaklaşık yüzde 10’luk artışın yaşandığı akaryakıt piyasasında, motorin fiyatları ülke genelinde ve Kırşehir’de 90 lira barajını aştı.

Depo Maliyeti Tek Seferde 412 Lira Arttı
Yürürlüğe giren rekor zamla birlikte binek araçların 50 litrelik ortalama bir deposunu doldurmanın maliyeti tek seferde 412 lira yükseldi. Sabah saatlerinden itibaren Kırşehir genelindeki akaryakıt istasyonlarına gelen sürücüler tabela şoku yaşarken, Brent petroldeki dalgalanma nedeniyle piyasada yeni zam beklentileri de gündemdeki yerini koruyor.
Kırşehir Ve İlçelerinde Güncel Akaryakıt Fiyatları
Son artışın ardından Kırşehir merkez ve ilçelerindeki pompa fiyatlarında son durum şu şekilde şekillendi:
-
Kırşehir Merkez: Benzin 78,22 TL/L | Motorin 90,36 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 46,01 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,63 TL/kg
-
Akçakent: Benzin 78,21 TL/L | Motorin 90,37 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 45,97 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,63 TL/kg
-
Akpınar: Benzin 78,21 TL/L | Motorin 90,36 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 45,95 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,63 TL/kg
-
Boztepe: Benzin 78,22 TL/L | Motorin 90,36 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 45,96 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,63 TL/kg
-
Çiçekdağı: Benzin 78,22 TL/L | Motorin 90,36 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 45,96 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,64 TL/kg
-
Kaman: Benzin 78,21 TL/L | Motorin 90,36 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 45,95 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,63 TL/kg
-
Mucur: Benzin 78,23 TL/L | Motorin 90,36 TL/L | Gazyağı 88,81 TL/L | Fuel Oil 45,96 TL/kg | Kalorifer Yakıtı 63,64 TL/kg




