Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de yatırımcıları, kuyumcu esnafını ve tasarruf sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren altın piyasasında 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yeni fiyatlar kamuoyuyla paylaşıldı. Altın alım-satımı yapan vatandaşlar ile kuyumcuların gün boyunca dikkatle takip ettiği güncel rakamlar, saat 09.53 itibarıyla güncellendi. Açıklanan veriler, Kırşehir’de altın piyasasının anlık durumunu ortaya koyarken, fiyatlardaki seviyeler piyasa hareketliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Yeni haftanın ilk gününde açıklanan altın fiyatları, hem yatırım amaçlı alım yapanlar hem de düğün ve özel günler için altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından izlendi. Kırşehir’de kuyumcu vitrinlerinde yer alan fiyatlar, gram altından bileziğe, Cumhuriyet altınından çeyrek ve yarım altına kadar birçok kalemde güncellendi. Özellikle gram altın fiyatındaki değişim, piyasayı takip edenler için önemli göstergeler arasında yer aldı.
Güncel Altın Fiyatları (09 Şubat 2026)
| Altın Türü | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.059,17 | 7.060,46 | 09:53 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.760,24 | 6.835,50 | 09:52 |
| Cumhuriyet Altını | 48.278,00 | 48.786,00 | 09:53 |
| Yarım Altın | 24.213,00 | 24.505,00 | 09:53 |
| Çeyrek Altın | 12.107,00 | 12.256,00 | 09:53 |
| Reşat Altını | 48.310,47 | 48.818,95 | 09:53 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.312,69 | 48.821,20 | 09:53 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.756,92 | 7.085,43 | 09:53 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.153,19 | 5.154,13 | 09:53 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.069,33 | 5.361,61 | 09:53 |




