Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de yatırımcıları, kuyumcu esnafını ve tasarruf sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren altın piyasasında 5 Şubat 2026 Perşembe günü yeni fiyatlar açıklandı. Altın alım-satımı yapan vatandaşlar ile kuyumcuların gün boyunca dikkatle takip ettiği fiyatlar, saat 09.48 itibarıyla güncellendi. Açıklanan veriler, Kırşehir’de altın piyasasının anlık durumunu ortaya koydu.
Kırşehir’de gram altın, bilezik, ziynet altınları ve ayar bazlı altın türlerinde alış ve satış fiyatları belirlenirken, güncel rakamlar piyasada işlem yapanlar tarafından yakından izleniyor. Saat 09.48 itibarıyla açıklanan fiyatlar, altın alım ve satımı yapan vatandaşlar ile kuyumcular için güncel tabloyu yansıtıyor.
Gram altın (TL/Gr) alış fiyatı 6.888,32 TL olarak açıklanırken, satış fiyatı 6.889,79 TL oldu. 22 ayar bilezikte alış fiyatı 6.699,85 TL, satış fiyatı ise 6.800,46 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 47.555,00 TL olurken, satış fiyatı 48.667,00 TL seviyesinde açıklandı.
5 Şubat 2026 Güncel Altın Fiyatları (09:48)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altın (TL/Gr) | 6.888,32 | 6.889,79 | — | 09:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.699,85 | 6.800,46 | 0,52% | 09:47 |
| Cumhuriyet Altını | 47.555,00 | 48.667,00 | -0,76% | 09:48 |
| Yarım Altın | 23.851,00 | 24.408,00 | -0,76% | 09:48 |
| Çeyrek Altın | 11.927,00 | 12.224,00 | -0,59% | 09:48 |
| Reşat Altını | 47.587,47 | 48.699,95 | -0,69% | 09:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.589,69 | 48.702,20 | -0,69% | 09:48 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.656,62 | 7.036,58 | -0,60% | 09:48 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.028,48 | 5.029,55 | -0,29% | 09:48 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.037,06 | 5.327,54 | -0,55% | 09:48 |



