Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar, kuyumcu esnafı ve tasarruf sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar, gün içerisinde değişen fiyatları anlık olarak izliyor.
28 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla Kırşehir’de geçerli olan güncel altın fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı. Altın alım-satımı yapan vatandaşların gün boyunca dikkatle takip ettiği fiyatların saat 09.54 itibarıyla güncellendiği bildirildi.
27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Saat |
|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.434,92 | 7.435,91 | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.837,12 | 6.918,88 | 09:54 |
| Cumhuriyet Altını | 48.736,00 | 49.297,00 | 09:43 |
| Yarım Altın | 24.443,00 | 24.766,00 | 09:43 |
| Çeyrek Altın | 12.221,00 | 12.390,00 | 09:43 |
| Reşat Altını | 48.768,47 | 49.329,95 | 09:43 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.770,69 | 49.332,20 | 09:43 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.820,98 | 7.154,49 | 09:43 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.427,49 | 5.428,21 | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.108,76 | 5.408,86 | 09:43 |

