Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar, kuyumcu esnafı ve tasarruf sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar, gün içerisinde değişen fiyatları anlık olarak izliyor.
26 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Kırşehir’de geçerli olan güncel altın fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı. Altın alım-satımı yapan vatandaşların gün boyunca dikkatle takip ettiği fiyatların saat 09.45 itibarıyla güncellendiği bildirildi.
26 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Saat |
|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.331,81 | 7.332,60 | 09:45 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.731,24 | 6.795,56 | 09:45 |
| Cumhuriyet Altını | 48.114,00 | 48.602,00 | 09:45 |
| Yarım Altın | 24.131,00 | 24.416,00 | 09:45 |
| Çeyrek Altın | 12.065,00 | 12.216,00 | 09:46 |
| Reşat Altını | 48.146,47 | 48.634,95 | 09:45 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.148,69 | 48.637,20 | 09:45 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.733,99 | 7.053,24 | 09:45 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.352,22 | 5.352,80 | 09:45 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.055,23 | 5.339,59 | 09:45 |


