Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar, kuyumcu esnafı ve tasarruf sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar, gün içerisinde değişen fiyatları anlık olarak izliyor. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla Kırşehir’de geçerli olan güncel altın fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı.
Altın alım-satımı yapan vatandaşların gün boyunca dikkatle takip ettiği fiyatlar saat 09.16 itibarıyla güncellendi. Açıklanan verilere göre gram altın ve ziynet altın türlerinde alış ve satış rakamları netleşti.
Güncel Altın Fiyatları (18 Şubat 2026 – 09:16)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Saat |
|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.929,88 | 6.930,74 | 09:16 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.637,20 | 6.714,06 | 09:16 |
| Cumhuriyet Altını | 47.385,00 | 47.913,00 | 09:16 |
| Yarım Altın | 23.765,00 | 24.066,00 | 09:16 |
| Çeyrek Altın | 11.883,00 | 12.052,00 | 09:16 |
| Reşat Altını | 47.417,47 | 47.945,95 | 09:16 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.419,69 | 47.948,20 | 09:16 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.631,89 | 6.958,24 | 09:16 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.058,81 | 5.059,44 | 09:16 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.992,37 | 5.274,56 | 09:16 |


