Kırşehir dâhil Türkiye genelinde milyonlarca yatırımcı, kuyumcu esnafı ve tasarruf sahibi vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 11.37 itibarıyla güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Güncel altın fiyatları, piyasalardaki son durumun görülmesi, alış ve satış rakamlarının takip edilmesi ve yatırım kararlarına yön vermesi amacıyla yeniden güncellenerek kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan verilere göre altın, haftanın ilk işlem gününe yüksek seviyelerden giriş yaptı. Altın fiyatlarındaki bu güncelleme, hem yatırımcıların hem de kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren esnafın gündeminde ilk sırada yer aldı. Özellikle Kırşehir’de altın alım-satımı yapan vatandaşlar ile düğün sezonu hazırlığı içerisinde olanlar, açıklanan fiyat tablosunu dikkatle incelemeye başladı.
Güncel Altın Fiyat Tablosu (15 Aralık 2025 – 11.37)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.965,32 | 5.966,09 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.436,08 | 5.467,17 |
| Cumhuriyet Altını | 38.454,00 | 38.999,00 |
| Yarım Altın | 19.126,00 | 19.589,00 |
| Çeyrek Altın | 9.567,00 | 9.799,00 |
| Reşat Altını | 38.486,47 | 39.031,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 38.488,69 | 39.034,20 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.431,72 | 5.676,90 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.354,69 | 4.355,25 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.283,83 | 4.397,88 |



